Tennessee Titans22.426.0% de victoria
vsDallas Cowboys29.071.5% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Dallas Cowboys +6.6Muestra: SólidaRangos: 11–34 / 18–40
VisitanteTennessee TitansTEN
ProgramadoVSTemporada regular
LocalDallas CowboysDAL
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | TEN | DAL |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.51 | 5.76 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.23 | 6.38 |
| Conversión 3er down | 35.6% | 49.2% |
| 3er down permitido | 38.5% | 52.6% |
| Balance de pérdidas | -5 | -3 |
| Pases completos | 63.2% | 67.2% |
| Yardas / acarreo | 3.82 | 3.81 |
| Sacks permitidos / dropback | 6.1% | 3.0% |
| EPA / jugada | -0.149 | 0.127 |
| EPA permitido / jugada | 0.078 | 0.193 |
| Jugadas exitosas | 40.5% | 47.9% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | TEN | DAL |
|---|---|---|
| Récord | 1-8 | 4-6 |
| Puntos a favor por partido | 18.6 | 28.6 |
| Puntos recibidos por partido | 26.6 | 28.2 |
| Partidos analizados | 9 | 10 |
W11 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.