Tampa Bay Buccaneers19.027.1% de victoria
vsDetroit Lions25.270.4% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Detroit Lions +6.2Muestra: SólidaRangos: 8–30 / 14–36
VisitanteTampa Bay BuccaneersTB
ProgramadoVSTemporada regular
LocalDetroit LionsDET
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | TB | DET |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.04 | 5.93 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.29 | 5.63 |
| Conversión 3er down | 38.2% | 37.3% |
| 3er down permitido | 33.9% | 50.7% |
| Balance de pérdidas | -2 | 4 |
| Pases completos | 65.6% | 67.0% |
| Yardas / acarreo | 4.89 | 4.39 |
| Sacks permitidos / dropback | 10.1% | 5.4% |
| EPA / jugada | -0.088 | 0.18 |
| EPA permitido / jugada | -0.057 | 0.152 |
| Jugadas exitosas | 40.9% | 49.1% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | TB | DET |
|---|---|---|
| Récord | 3-6 | 7-2 |
| Puntos a favor por partido | 22.4 | 28.6 |
| Puntos recibidos por partido | 19.8 | 22.1 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W11 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.