Arizona Cardinals17.015.7% de victoria
vsKansas City Chiefs27.781.8% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Kansas City Chiefs +10.7Muestra: SólidaRangos: 4–30 / 15–41
VisitanteArizona CardinalsARI
ProgramadoVSTemporada regular
LocalKansas City ChiefsKC
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | ARI | KC |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.51 | 6.54 |
| Yardas permitidas / jugada | 6.18 | 4.98 |
| Conversión 3er down | 40.5% | 44.0% |
| 3er down permitido | 42.1% | 37.0% |
| Balance de pérdidas | 2 | 5 |
| Pases completos | 66.5% | 64.1% |
| Yardas / acarreo | 3.75 | 5.5 |
| Sacks permitidos / dropback | 5.7% | 4.5% |
| EPA / jugada | -0.018 | 0.172 |
| EPA permitido / jugada | 0.124 | -0.05 |
| Jugadas exitosas | 45.9% | 48.6% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | ARI | KC |
|---|---|---|
| Récord | 3-7 | 7-2 |
| Puntos a favor por partido | 18.4 | 26.3 |
| Puntos recibidos por partido | 28.9 | 17.3 |
| Partidos analizados | 10 | 9 |
W11 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.