Pittsburgh Steelers23.766.3% de victoria
vsPhiladelphia Eagles18.831.2% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Pittsburgh Steelers +4.9Muestra: SólidaRangos: 13–34 / 8–29
VisitantePittsburgh SteelersPIT
ProgramadoVSTemporada regular
LocalPhiladelphia EaglesPHI
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | PIT | PHI |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.27 | 4.54 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.46 | 5.37 |
| Conversión 3er down | 32.8% | 36.8% |
| 3er down permitido | 32.8% | 38.4% |
| Balance de pérdidas | 2 | -2 |
| Pases completos | 59.1% | 57.4% |
| Yardas / acarreo | 4.69 | 3.79 |
| Sacks permitidos / dropback | 7.0% | 7.7% |
| EPA / jugada | -0.046 | -0.127 |
| EPA permitido / jugada | 0.0 | 0.069 |
| Jugadas exitosas | 41.7% | 36.2% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | PIT | PHI |
|---|---|---|
| Récord | 6-3 | 2-7 |
| Puntos a favor por partido | 22 | 16.4 |
| Puntos recibidos por partido | 20.2 | 24.6 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W11 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.