Kansas City Chiefs20.831.4% de victoria
vsBuffalo Bills25.666.1% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Buffalo Bills +4.8Muestra: SólidaRangos: 9–33 / 14–38
VisitanteKansas City ChiefsKC
ProgramadoVSTemporada regular
LocalBuffalo BillsBUF
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | KC | BUF |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 6.54 | 6.72 |
| Yardas permitidas / jugada | 4.98 | 5.55 |
| Conversión 3er down | 44.0% | 50.0% |
| 3er down permitido | 37.0% | 42.6% |
| Balance de pérdidas | 5 | -4 |
| Pases completos | 64.1% | 65.9% |
| Yardas / acarreo | 5.5 | 5.37 |
| Sacks permitidos / dropback | 4.5% | 6.8% |
| EPA / jugada | 0.172 | 0.211 |
| EPA permitido / jugada | -0.05 | 0.134 |
| Jugadas exitosas | 48.6% | 49.1% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | KC | BUF |
|---|---|---|
| Récord | 7-2 | 8-1 |
| Puntos a favor por partido | 26.3 | 31.9 |
| Puntos recibidos por partido | 17.3 | 22.1 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W12 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.