Las Vegas Raiders21.033.6% de victoria
vsCleveland Browns25.263.9% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Cleveland Browns +4.2Muestra: SólidaRangos: 9–33 / 14–37
VisitanteLas Vegas RaidersLV
ProgramadoVSTemporada regular
LocalCleveland BrownsCLE
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | LV | CLE |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.16 | 4.65 |
| Yardas permitidas / jugada | 6.12 | 5.19 |
| Conversión 3er down | 39.4% | 30.6% |
| 3er down permitido | 42.2% | 39.4% |
| Balance de pérdidas | 3 | -1 |
| Pases completos | 65.6% | 64.4% |
| Yardas / acarreo | 2.99 | 3.74 |
| Sacks permitidos / dropback | 4.3% | 11.3% |
| EPA / jugada | 0.004 | -0.08 |
| EPA permitido / jugada | 0.005 | -0.022 |
| Jugadas exitosas | 42.6% | 39.1% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | LV | CLE |
|---|---|---|
| Récord | 4-6 | 6-4 |
| Puntos a favor por partido | 25.1 | 18.8 |
| Puntos recibidos por partido | 28.9 | 22 |
| Partidos analizados | 10 | 10 |
W12 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.