Atlanta Falcons16.119.6% de victoria
vsMinnesota Vikings25.177.9% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Minnesota Vikings +9.0Muestra: SólidaRangos: 4–29 / 13–38
VisitanteAtlanta FalconsATL
ProgramadoVSTemporada regular
LocalMinnesota VikingsMIN
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | ATL | MIN |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.84 | 4.61 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.02 | 4.62 |
| Conversión 3er down | 41.7% | 38.0% |
| 3er down permitido | 40.3% | 22.2% |
| Balance de pérdidas | -5 | 6 |
| Pases completos | 62.7% | 65.7% |
| Yardas / acarreo | 5.05 | 3.82 |
| Sacks permitidos / dropback | 7.6% | 9.7% |
| EPA / jugada | -0.023 | -0.099 |
| EPA permitido / jugada | -0.035 | -0.21 |
| Jugadas exitosas | 46.3% | 35.9% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | ATL | MIN |
|---|---|---|
| Récord | 3-7 | 7-2 |
| Puntos a favor por partido | 20.1 | 19.6 |
| Puntos recibidos por partido | 25.8 | 14 |
| Partidos analizados | 10 | 9 |
W12 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.