New England Patriots24.261.7% de victoria
vsLos Angeles Chargers20.735.8% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: New England Patriots +3.5Muestra: SólidaRangos: 13–36 / 9–32
VisitanteNew England PatriotsNE
ProgramadoVSTemporada regular
LocalLos Angeles ChargersLAC
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | NE | LAC |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.84 | 4.75 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.18 | 5.03 |
| Conversión 3er down | 37.5% | 34.8% |
| 3er down permitido | 38.3% | 31.2% |
| Balance de pérdidas | -5 | -5 |
| Pases completos | 65.6% | 59.0% |
| Yardas / acarreo | 4.21 | 4.36 |
| Sacks permitidos / dropback | 6.5% | 10.6% |
| EPA / jugada | 0.046 | -0.207 |
| EPA permitido / jugada | -0.009 | -0.057 |
| Jugadas exitosas | 45.4% | 37.8% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | NE | LAC |
|---|---|---|
| Récord | 5-5 | 1-8 |
| Puntos a favor por partido | 22.1 | 16 |
| Puntos recibidos por partido | 24.2 | 26.6 |
| Partidos analizados | 10 | 9 |
W12 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.