Carolina Panthers20.736.3% de victoria
vsTampa Bay Buccaneers24.161.2% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Tampa Bay Buccaneers +3.4Muestra: SólidaRangos: 8–34 / 11–37
VisitanteCarolina PanthersCAR
ProgramadoVSTemporada regular
LocalTampa Bay BuccaneersTB
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | CAR | TB |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 6.06 | 5.04 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.78 | 5.29 |
| Conversión 3er down | 38.0% | 38.2% |
| 3er down permitido | 42.6% | 33.9% |
| Balance de pérdidas | 3 | -2 |
| Pases completos | 62.0% | 65.6% |
| Yardas / acarreo | 4.4 | 4.89 |
| Sacks permitidos / dropback | 5.8% | 10.1% |
| EPA / jugada | 0.115 | -0.088 |
| EPA permitido / jugada | 0.028 | -0.057 |
| Jugadas exitosas | 44.2% | 40.9% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | CAR | TB |
|---|---|---|
| Récord | 4-5 | 3-6 |
| Puntos a favor por partido | 24.3 | 22.4 |
| Puntos recibidos por partido | 26.2 | 19.8 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W12 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.