Kansas City Chiefs20.841.1% de victoria
vsLos Angeles Rams22.856.4% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Los Angeles Rams +2.1Muestra: SólidaRangos: 8–34 / 10–36
VisitanteKansas City ChiefsKC
ProgramadoVSTemporada regular
LocalLos Angeles RamsLAR
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | KC | LAR |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 6.54 | 5.99 |
| Yardas permitidas / jugada | 4.98 | 4.85 |
| Conversión 3er down | 44.0% | 44.6% |
| 3er down permitido | 37.0% | 32.8% |
| Balance de pérdidas | 5 | -3 |
| Pases completos | 64.1% | 64.4% |
| Yardas / acarreo | 5.5 | 4.56 |
| Sacks permitidos / dropback | 4.5% | 3.1% |
| EPA / jugada | 0.172 | 0.073 |
| EPA permitido / jugada | -0.05 | -0.042 |
| Jugadas exitosas | 48.6% | 47.3% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | KC | LAR |
|---|---|---|
| Récord | 7-2 | 6-4 |
| Puntos a favor por partido | 26.3 | 24.8 |
| Puntos recibidos por partido | 17.3 | 18.7 |
| Partidos analizados | 9 | 10 |
W13 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.