Washington Commanders25.061.0% de victoria
vsTennessee Titans21.736.5% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Washington Commanders +3.3Muestra: SólidaRangos: 14–36 / 11–33
VisitanteWashington CommandersWAS
ProgramadoVSTemporada regular
LocalTennessee TitansTEN
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | WAS | TEN |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.12 | 4.51 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.46 | 5.23 |
| Conversión 3er down | 31.9% | 35.6% |
| 3er down permitido | 43.3% | 38.5% |
| Balance de pérdidas | 5 | -5 |
| Pases completos | 58.6% | 63.2% |
| Yardas / acarreo | 4.72 | 3.82 |
| Sacks permitidos / dropback | 5.8% | 6.1% |
| EPA / jugada | -0.015 | -0.149 |
| EPA permitido / jugada | 0.04 | 0.078 |
| Jugadas exitosas | 39.8% | 40.5% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | WAS | TEN |
|---|---|---|
| Récord | 3-5-1 | 1-8 |
| Puntos a favor por partido | 21.8 | 18.6 |
| Puntos recibidos por partido | 24.8 | 26.6 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W13 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.