Green Bay Packers24.560.9% de victoria
vsNew Orleans Saints21.236.6% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Green Bay Packers +3.3Muestra: SólidaRangos: 12–37 / 9–34
VisitanteGreen Bay PackersGB
ProgramadoVSTemporada regular
LocalNew Orleans SaintsNO
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | GB | NO |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.64 | 4.82 |
| Yardas permitidas / jugada | 4.7 | 5.71 |
| Conversión 3er down | 27.6% | 45.8% |
| 3er down permitido | 44.3% | 48.3% |
| Balance de pérdidas | 3 | -6 |
| Pases completos | 60.5% | 66.8% |
| Yardas / acarreo | 3.05 | 3.53 |
| Sacks permitidos / dropback | 5.1% | 6.0% |
| EPA / jugada | -0.021 | -0.054 |
| EPA permitido / jugada | -0.039 | 0.094 |
| Jugadas exitosas | 40.7% | 43.1% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | GB | NO |
|---|---|---|
| Récord | 6-4 | 3-6 |
| Puntos a favor por partido | 22.6 | 22.4 |
| Puntos recibidos por partido | 22.1 | 26.2 |
| Partidos analizados | 10 | 9 |
W13 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.