San Francisco 49ers26.465.9% de victoria
vsNew York Giants21.631.6% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: San Francisco 49ers +4.8Muestra: SólidaRangos: 13–40 / 8–35
VisitanteSan Francisco 49ersSF
ProgramadoVSTemporada regular
LocalNew York GiantsNYG
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | SF | NYG |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 6.43 | 4.73 |
| Yardas permitidas / jugada | 4.67 | 5.6 |
| Conversión 3er down | 51.9% | 44.3% |
| 3er down permitido | 40.8% | 45.6% |
| Balance de pérdidas | 2 | 1 |
| Pases completos | 69.0% | 61.4% |
| Yardas / acarreo | 4.63 | 3.71 |
| Sacks permitidos / dropback | 2.1% | 7.3% |
| EPA / jugada | 0.209 | -0.019 |
| EPA permitido / jugada | -0.067 | 0.036 |
| Jugadas exitosas | 52.7% | 42.1% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | SF | NYG |
|---|---|---|
| Récord | 8-1 | 5-3-1 |
| Puntos a favor por partido | 31.2 | 22.6 |
| Puntos recibidos por partido | 21.8 | 21.8 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W13 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.