Los Angeles Chargers18.126.6% de victoria
vsTampa Bay Buccaneers24.470.9% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Tampa Bay Buccaneers +6.4Muestra: SólidaRangos: 9–27 / 16–33
VisitanteLos Angeles ChargersLAC
ProgramadoVSTemporada regular
LocalTampa Bay BuccaneersTB
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | LAC | TB |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.75 | 5.04 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.03 | 5.29 |
| Conversión 3er down | 34.8% | 38.2% |
| 3er down permitido | 31.2% | 33.9% |
| Balance de pérdidas | -5 | -2 |
| Pases completos | 59.0% | 65.6% |
| Yardas / acarreo | 4.36 | 4.89 |
| Sacks permitidos / dropback | 10.6% | 10.1% |
| EPA / jugada | -0.207 | -0.088 |
| EPA permitido / jugada | -0.057 | -0.057 |
| Jugadas exitosas | 37.8% | 40.9% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | LAC | TB |
|---|---|---|
| Récord | 1-8 | 3-6 |
| Puntos a favor por partido | 16 | 22.4 |
| Puntos recibidos por partido | 26.6 | 19.8 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W13 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.