Carolina Panthers17.524.7% de victoria
vsMinnesota Vikings24.572.8% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Minnesota Vikings +7.0Muestra: SólidaRangos: 5–30 / 12–37
VisitanteCarolina PanthersCAR
ProgramadoVSTemporada regular
LocalMinnesota VikingsMIN
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | CAR | MIN |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 6.06 | 4.61 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.78 | 4.62 |
| Conversión 3er down | 38.0% | 38.0% |
| 3er down permitido | 42.6% | 22.2% |
| Balance de pérdidas | 3 | 6 |
| Pases completos | 62.0% | 65.7% |
| Yardas / acarreo | 4.4 | 3.82 |
| Sacks permitidos / dropback | 5.8% | 9.7% |
| EPA / jugada | 0.115 | -0.099 |
| EPA permitido / jugada | 0.028 | -0.21 |
| Jugadas exitosas | 44.2% | 35.9% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | CAR | MIN |
|---|---|---|
| Récord | 4-5 | 7-2 |
| Puntos a favor por partido | 24.3 | 19.6 |
| Puntos recibidos por partido | 26.2 | 14 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W13 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.