Dallas Cowboys20.223.9% de victoria
vsSeattle Seahawks27.573.6% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Seattle Seahawks +7.3Muestra: SólidaRangos: 10–31 / 17–38
VisitanteDallas CowboysDAL
ProgramadoVSTemporada regular
LocalSeattle SeahawksSEA
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | DAL | SEA |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.76 | 5.52 |
| Yardas permitidas / jugada | 6.38 | 4.15 |
| Conversión 3er down | 49.2% | 29.8% |
| 3er down permitido | 52.6% | 29.4% |
| Balance de pérdidas | -3 | 2 |
| Pases completos | 67.2% | 67.3% |
| Yardas / acarreo | 3.81 | 3.81 |
| Sacks permitidos / dropback | 3.0% | 7.0% |
| EPA / jugada | 0.127 | -0.073 |
| EPA permitido / jugada | 0.193 | -0.133 |
| Jugadas exitosas | 47.9% | 41.5% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | DAL | SEA |
|---|---|---|
| Récord | 4-6 | 6-4 |
| Puntos a favor por partido | 28.6 | 22.3 |
| Puntos recibidos por partido | 28.2 | 17.5 |
| Partidos analizados | 10 | 10 |
W13 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.