Atlanta Falcons20.034.9% de victoria
vsCleveland Browns23.862.6% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Cleveland Browns +3.8Muestra: SólidaRangos: 7–33 / 11–36
VisitanteAtlanta FalconsATL
ProgramadoVSTemporada regular
LocalCleveland BrownsCLE
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | ATL | CLE |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.84 | 4.65 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.02 | 5.19 |
| Conversión 3er down | 41.7% | 30.6% |
| 3er down permitido | 40.3% | 39.4% |
| Balance de pérdidas | -5 | -1 |
| Pases completos | 62.7% | 64.4% |
| Yardas / acarreo | 5.05 | 3.74 |
| Sacks permitidos / dropback | 7.6% | 11.3% |
| EPA / jugada | -0.023 | -0.08 |
| EPA permitido / jugada | -0.035 | -0.022 |
| Jugadas exitosas | 46.3% | 39.1% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | ATL | CLE |
|---|---|---|
| Récord | 3-7 | 6-4 |
| Puntos a favor por partido | 20.1 | 18.8 |
| Puntos recibidos por partido | 25.8 | 22 |
| Partidos analizados | 10 | 10 |
W14 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.