Denver Broncos27.178.8% de victoria
vsNew York Jets17.818.7% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Denver Broncos +9.4Muestra: SólidaRangos: 16–38 / 7–29
VisitanteDenver BroncosDEN
ProgramadoVSTemporada regular
LocalNew York JetsNYJ
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | DEN | NYJ |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.69 | 4.83 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.23 | 4.62 |
| Conversión 3er down | 33.8% | 35.8% |
| 3er down permitido | 45.2% | 33.9% |
| Balance de pérdidas | 1 | 3 |
| Pases completos | 59.9% | 69.4% |
| Yardas / acarreo | 3.62 | 3.59 |
| Sacks permitidos / dropback | 3.6% | 9.8% |
| EPA / jugada | -0.066 | -0.025 |
| EPA permitido / jugada | -0.025 | -0.062 |
| Jugadas exitosas | 39.9% | 42.8% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | DEN | NYJ |
|---|---|---|
| Récord | 7-2 | 2-8 |
| Puntos a favor por partido | 22 | 19.4 |
| Puntos recibidos por partido | 20.7 | 25.4 |
| Partidos analizados | 9 | 10 |
W14 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.