Indianapolis Colts21.043.5% de victoria
vsPhiladelphia Eagles22.454.0% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Philadelphia Eagles +1.4Muestra: SólidaRangos: 11–31 / 12–33
VisitanteIndianapolis ColtsIND
ProgramadoVSTemporada regular
LocalPhiladelphia EaglesPHI
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | IND | PHI |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.56 | 4.54 |
| Yardas permitidas / jugada | 6.24 | 5.37 |
| Conversión 3er down | 35.3% | 36.8% |
| 3er down permitido | 30.5% | 38.4% |
| Balance de pérdidas | -6 | -2 |
| Pases completos | 61.4% | 57.4% |
| Yardas / acarreo | 3.68 | 3.79 |
| Sacks permitidos / dropback | 4.9% | 7.7% |
| EPA / jugada | -0.051 | -0.127 |
| EPA permitido / jugada | 0.099 | 0.069 |
| Jugadas exitosas | 42.2% | 36.2% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | IND | PHI |
|---|---|---|
| Récord | 3-8 | 2-7 |
| Puntos a favor por partido | 19.2 | 16.4 |
| Puntos recibidos por partido | 26.9 | 24.6 |
| Partidos analizados | 11 | 9 |
W14 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.