New York Giants18.226.0% de victoria
vsSeattle Seahawks24.871.5% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Seattle Seahawks +6.6Muestra: SólidaRangos: 7–29 / 14–36
VisitanteNew York GiantsNYG
ProgramadoVSTemporada regular
LocalSeattle SeahawksSEA
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | NYG | SEA |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.73 | 5.52 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.6 | 4.15 |
| Conversión 3er down | 44.3% | 29.8% |
| 3er down permitido | 45.6% | 29.4% |
| Balance de pérdidas | 1 | 2 |
| Pases completos | 61.4% | 67.3% |
| Yardas / acarreo | 3.71 | 3.81 |
| Sacks permitidos / dropback | 7.3% | 7.0% |
| EPA / jugada | -0.019 | -0.073 |
| EPA permitido / jugada | 0.036 | -0.133 |
| Jugadas exitosas | 42.1% | 41.5% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | NYG | SEA |
|---|---|---|
| Récord | 5-3-1 | 6-4 |
| Puntos a favor por partido | 22.6 | 22.3 |
| Puntos recibidos por partido | 21.8 | 17.5 |
| Partidos analizados | 9 | 10 |
W14 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.