Pittsburgh Steelers19.527.0% de victoria
vsJacksonville Jaguars25.770.5% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Jacksonville Jaguars +6.2Muestra: SólidaRangos: 6–33 / 12–40
VisitantePittsburgh SteelersPIT
ProgramadoVSTemporada regular
LocalJacksonville JaguarsJAX
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | PIT | JAX |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.27 | 5.71 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.46 | 5.54 |
| Conversión 3er down | 32.8% | 45.9% |
| 3er down permitido | 32.8% | 34.5% |
| Balance de pérdidas | 2 | 5 |
| Pases completos | 59.1% | 67.1% |
| Yardas / acarreo | 4.69 | 4.08 |
| Sacks permitidos / dropback | 7.0% | 6.5% |
| EPA / jugada | -0.046 | 0.151 |
| EPA permitido / jugada | 0.0 | -0.088 |
| Jugadas exitosas | 41.7% | 46.9% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | PIT | JAX |
|---|---|---|
| Récord | 6-3 | 7-2 |
| Puntos a favor por partido | 22 | 29.9 |
| Puntos recibidos por partido | 20.2 | 16 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W14 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.