Seattle Seahawks24.473.7% de victoria
vsPhiladelphia Eagles17.123.8% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Seattle Seahawks +7.3Muestra: SólidaRangos: 15–34 / 8–26
VisitanteSeattle SeahawksSEA
ProgramadoVSTemporada regular
LocalPhiladelphia EaglesPHI
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | SEA | PHI |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.52 | 4.54 |
| Yardas permitidas / jugada | 4.15 | 5.37 |
| Conversión 3er down | 29.8% | 36.8% |
| 3er down permitido | 29.4% | 38.4% |
| Balance de pérdidas | 2 | -2 |
| Pases completos | 67.3% | 57.4% |
| Yardas / acarreo | 3.81 | 3.79 |
| Sacks permitidos / dropback | 7.0% | 7.7% |
| EPA / jugada | -0.073 | -0.127 |
| EPA permitido / jugada | -0.133 | 0.069 |
| Jugadas exitosas | 41.5% | 36.2% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | SEA | PHI |
|---|---|---|
| Récord | 6-4 | 2-7 |
| Puntos a favor por partido | 22.3 | 16.4 |
| Puntos recibidos por partido | 17.5 | 24.6 |
| Partidos analizados | 10 | 9 |
W15 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.