Chicago Bears21.932.8% de victoria
vsBuffalo Bills26.364.7% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Buffalo Bills +4.4Muestra: SólidaRangos: 11–33 / 15–37
VisitanteChicago BearsCHI
ProgramadoVSTemporada regular
LocalBuffalo BillsBUF
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | CHI | BUF |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.36 | 6.72 |
| Yardas permitidas / jugada | 6.2 | 5.55 |
| Conversión 3er down | 43.7% | 50.0% |
| 3er down permitido | 26.0% | 42.6% |
| Balance de pérdidas | -4 | -4 |
| Pases completos | 65.7% | 65.9% |
| Yardas / acarreo | 4.73 | 5.37 |
| Sacks permitidos / dropback | 6.0% | 6.8% |
| EPA / jugada | 0.023 | 0.211 |
| EPA permitido / jugada | 0.015 | 0.134 |
| Jugadas exitosas | 46.1% | 49.1% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | CHI | BUF |
|---|---|---|
| Récord | 7-2 | 8-1 |
| Puntos a favor por partido | 26.8 | 31.9 |
| Puntos recibidos por partido | 20.4 | 22.1 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W15 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.