Miami Dolphins18.121.4% de victoria
vsGreen Bay Packers26.476.1% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Green Bay Packers +8.3Muestra: SólidaRangos: 6–30 / 14–38
VisitanteMiami DolphinsMIA
ProgramadoVSTemporada regular
LocalGreen Bay PackersGB
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | MIA | GB |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.11 | 5.64 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.5 | 4.7 |
| Conversión 3er down | 41.3% | 27.6% |
| 3er down permitido | 51.7% | 44.3% |
| Balance de pérdidas | -4 | 3 |
| Pases completos | 56.2% | 60.5% |
| Yardas / acarreo | 4.87 | 3.05 |
| Sacks permitidos / dropback | 9.7% | 5.1% |
| EPA / jugada | -0.115 | -0.021 |
| EPA permitido / jugada | 0.108 | -0.039 |
| Jugadas exitosas | 37.6% | 40.7% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | MIA | GB |
|---|---|---|
| Récord | 1-8 | 6-4 |
| Puntos a favor por partido | 16.4 | 22.6 |
| Puntos recibidos por partido | 24.9 | 22.1 |
| Partidos analizados | 9 | 10 |
W15 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.