Indianapolis Colts23.651.0% de victoria
vsTennessee Titans23.046.5% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Indianapolis Colts +0.6Muestra: SólidaRangos: 11–36 / 10–36
VisitanteIndianapolis ColtsIND
ProgramadoVSTemporada regular
LocalTennessee TitansTEN
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | IND | TEN |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.56 | 4.51 |
| Yardas permitidas / jugada | 6.24 | 5.23 |
| Conversión 3er down | 35.3% | 35.6% |
| 3er down permitido | 30.5% | 38.5% |
| Balance de pérdidas | -6 | -5 |
| Pases completos | 61.4% | 63.2% |
| Yardas / acarreo | 3.68 | 3.82 |
| Sacks permitidos / dropback | 4.9% | 6.1% |
| EPA / jugada | -0.051 | -0.149 |
| EPA permitido / jugada | 0.099 | 0.078 |
| Jugadas exitosas | 42.2% | 40.5% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | IND | TEN |
|---|---|---|
| Récord | 3-8 | 1-8 |
| Puntos a favor por partido | 19.2 | 18.6 |
| Puntos recibidos por partido | 26.9 | 26.6 |
| Partidos analizados | 11 | 9 |
W15 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.