Baltimore Ravens19.126.2% de victoria
vsPittsburgh Steelers25.671.3% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Pittsburgh Steelers +6.5Muestra: SólidaRangos: 6–33 / 12–39
VisitanteBaltimore RavensBAL
ProgramadoVSTemporada regular
LocalPittsburgh SteelersPIT
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | BAL | PIT |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 6.36 | 5.27 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.25 | 5.46 |
| Conversión 3er down | 38.5% | 32.8% |
| 3er down permitido | 41.5% | 32.8% |
| Balance de pérdidas | 3 | 2 |
| Pases completos | 73.0% | 59.1% |
| Yardas / acarreo | 5.07 | 4.69 |
| Sacks permitidos / dropback | 7.4% | 7.0% |
| EPA / jugada | 0.151 | -0.046 |
| EPA permitido / jugada | -0.017 | 0.0 |
| Jugadas exitosas | 50.7% | 41.7% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | BAL | PIT |
|---|---|---|
| Récord | 4-6 | 6-3 |
| Puntos a favor por partido | 20.9 | 22 |
| Puntos recibidos por partido | 25.9 | 20.2 |
| Partidos analizados | 10 | 9 |
W15 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.