New Orleans Saints19.630.9% de victoria
vsTampa Bay Buccaneers24.666.6% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Tampa Bay Buccaneers +5.0Muestra: SólidaRangos: 9–30 / 14–35
VisitanteNew Orleans SaintsNO
ProgramadoVSTemporada regular
LocalTampa Bay BuccaneersTB
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | NO | TB |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.82 | 5.04 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.71 | 5.29 |
| Conversión 3er down | 45.8% | 38.2% |
| 3er down permitido | 48.3% | 33.9% |
| Balance de pérdidas | -6 | -2 |
| Pases completos | 66.8% | 65.6% |
| Yardas / acarreo | 3.53 | 4.89 |
| Sacks permitidos / dropback | 6.0% | 10.1% |
| EPA / jugada | -0.054 | -0.088 |
| EPA permitido / jugada | 0.094 | -0.057 |
| Jugadas exitosas | 43.1% | 40.9% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | NO | TB |
|---|---|---|
| Récord | 3-6 | 3-6 |
| Puntos a favor por partido | 22.4 | 22.4 |
| Puntos recibidos por partido | 26.2 | 19.8 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W15 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.