Dallas Cowboys20.823.1% de victoria
vsLos Angeles Rams28.474.4% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Los Angeles Rams +7.6Muestra: SólidaRangos: 9–32 / 17–40
VisitanteDallas CowboysDAL
ProgramadoVSTemporada regular
LocalLos Angeles RamsLAR
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | DAL | LAR |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.76 | 5.99 |
| Yardas permitidas / jugada | 6.38 | 4.85 |
| Conversión 3er down | 49.2% | 44.6% |
| 3er down permitido | 52.6% | 32.8% |
| Balance de pérdidas | -3 | -3 |
| Pases completos | 67.2% | 64.4% |
| Yardas / acarreo | 3.81 | 4.56 |
| Sacks permitidos / dropback | 3.0% | 3.1% |
| EPA / jugada | 0.127 | 0.073 |
| EPA permitido / jugada | 0.193 | -0.042 |
| Jugadas exitosas | 47.9% | 47.3% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | DAL | LAR |
|---|---|---|
| Récord | 4-6 | 6-4 |
| Puntos a favor por partido | 28.6 | 24.8 |
| Puntos recibidos por partido | 28.2 | 18.7 |
| Partidos analizados | 10 | 10 |
W15 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.