Buffalo Bills23.953.3% de victoria
vsDenver Broncos22.644.2% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Buffalo Bills +1.2Muestra: SólidaRangos: 14–34 / 13–32
VisitanteBuffalo BillsBUF
ProgramadoVSTemporada regular
LocalDenver BroncosDEN
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | BUF | DEN |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 6.72 | 4.69 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.55 | 5.23 |
| Conversión 3er down | 50.0% | 33.8% |
| 3er down permitido | 42.6% | 45.2% |
| Balance de pérdidas | -4 | 1 |
| Pases completos | 65.9% | 59.9% |
| Yardas / acarreo | 5.37 | 3.62 |
| Sacks permitidos / dropback | 6.8% | 3.6% |
| EPA / jugada | 0.211 | -0.066 |
| EPA permitido / jugada | 0.134 | -0.025 |
| Jugadas exitosas | 49.1% | 39.9% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | BUF | DEN |
|---|---|---|
| Récord | 8-1 | 7-2 |
| Puntos a favor por partido | 31.9 | 22 |
| Puntos recibidos por partido | 22.1 | 20.7 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W16 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.