Arizona Cardinals21.336.0% de victoria
vsNew Orleans Saints24.861.5% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: New Orleans Saints +3.5Muestra: SólidaRangos: 10–33 / 13–36
VisitanteArizona CardinalsARI
ProgramadoVSTemporada regular
LocalNew Orleans SaintsNO
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | ARI | NO |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.51 | 4.82 |
| Yardas permitidas / jugada | 6.18 | 5.71 |
| Conversión 3er down | 40.5% | 45.8% |
| 3er down permitido | 42.1% | 48.3% |
| Balance de pérdidas | 2 | -6 |
| Pases completos | 66.5% | 66.8% |
| Yardas / acarreo | 3.75 | 3.53 |
| Sacks permitidos / dropback | 5.7% | 6.0% |
| EPA / jugada | -0.018 | -0.054 |
| EPA permitido / jugada | 0.124 | 0.094 |
| Jugadas exitosas | 45.9% | 43.1% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | ARI | NO |
|---|---|---|
| Récord | 3-7 | 3-6 |
| Puntos a favor por partido | 18.4 | 22.4 |
| Puntos recibidos por partido | 28.9 | 26.2 |
| Partidos analizados | 10 | 9 |
W16 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.