Cleveland Browns22.350.6% de victoria
vsBaltimore Ravens21.846.9% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Cleveland Browns +0.5Muestra: SólidaRangos: 11–34 / 10–34
VisitanteCleveland BrownsCLE
ProgramadoVSTemporada regular
LocalBaltimore RavensBAL
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | CLE | BAL |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.65 | 6.36 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.19 | 5.25 |
| Conversión 3er down | 30.6% | 38.5% |
| 3er down permitido | 39.4% | 41.5% |
| Balance de pérdidas | -1 | 3 |
| Pases completos | 64.4% | 73.0% |
| Yardas / acarreo | 3.74 | 5.07 |
| Sacks permitidos / dropback | 11.3% | 7.4% |
| EPA / jugada | -0.08 | 0.151 |
| EPA permitido / jugada | -0.022 | -0.017 |
| Jugadas exitosas | 39.1% | 50.7% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | CLE | BAL |
|---|---|---|
| Récord | 6-4 | 4-6 |
| Puntos a favor por partido | 18.8 | 20.9 |
| Puntos recibidos por partido | 22 | 25.9 |
| Partidos analizados | 10 | 10 |
W16 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.