New Orleans Saints22.344.5% de victoria
vsAtlanta Falcons23.553.0% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Atlanta Falcons +1.1Muestra: SólidaRangos: 9–35 / 10–37
VisitanteNew Orleans SaintsNO
ProgramadoVSTemporada regular
LocalAtlanta FalconsATL
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | NO | ATL |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.82 | 5.84 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.71 | 5.02 |
| Conversión 3er down | 45.8% | 41.7% |
| 3er down permitido | 48.3% | 40.3% |
| Balance de pérdidas | -6 | -5 |
| Pases completos | 66.8% | 62.7% |
| Yardas / acarreo | 3.53 | 5.05 |
| Sacks permitidos / dropback | 6.0% | 7.6% |
| EPA / jugada | -0.054 | -0.023 |
| EPA permitido / jugada | 0.094 | -0.035 |
| Jugadas exitosas | 43.1% | 46.3% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | NO | ATL |
|---|---|---|
| Récord | 3-6 | 3-7 |
| Puntos a favor por partido | 22.4 | 20.1 |
| Puntos recibidos por partido | 26.2 | 25.8 |
| Partidos analizados | 9 | 10 |
W17 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.