Pittsburgh Steelers26.372.3% de victoria
vsTennessee Titans19.425.2% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Pittsburgh Steelers +6.9Muestra: SólidaRangos: 14–39 / 7–32
VisitantePittsburgh SteelersPIT
ProgramadoVSTemporada regular
LocalTennessee TitansTEN
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | PIT | TEN |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.27 | 4.51 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.46 | 5.23 |
| Conversión 3er down | 32.8% | 35.6% |
| 3er down permitido | 32.8% | 38.5% |
| Balance de pérdidas | 2 | -5 |
| Pases completos | 59.1% | 63.2% |
| Yardas / acarreo | 4.69 | 3.82 |
| Sacks permitidos / dropback | 7.0% | 6.1% |
| EPA / jugada | -0.046 | -0.149 |
| EPA permitido / jugada | 0.0 | 0.078 |
| Jugadas exitosas | 41.7% | 40.5% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | PIT | TEN |
|---|---|---|
| Récord | 6-3 | 1-8 |
| Puntos a favor por partido | 22 | 18.6 |
| Puntos recibidos por partido | 20.2 | 26.6 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W17 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.