Minnesota Vikings25.177.1% de victoria
vsNew York Jets16.520.4% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Minnesota Vikings +8.6Muestra: SólidaRangos: 14–36 / 5–27
VisitanteMinnesota VikingsMIN
ProgramadoVSTemporada regular
LocalNew York JetsNYJ
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | MIN | NYJ |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.61 | 4.83 |
| Yardas permitidas / jugada | 4.62 | 4.62 |
| Conversión 3er down | 38.0% | 35.8% |
| 3er down permitido | 22.2% | 33.9% |
| Balance de pérdidas | 6 | 3 |
| Pases completos | 65.7% | 69.4% |
| Yardas / acarreo | 3.82 | 3.59 |
| Sacks permitidos / dropback | 9.7% | 9.8% |
| EPA / jugada | -0.099 | -0.025 |
| EPA permitido / jugada | -0.21 | -0.062 |
| Jugadas exitosas | 35.9% | 42.8% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | MIN | NYJ |
|---|---|---|
| Récord | 7-2 | 2-8 |
| Puntos a favor por partido | 19.6 | 19.4 |
| Puntos recibidos por partido | 14 | 25.4 |
| Partidos analizados | 9 | 10 |
W17 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.