Seattle Seahawks24.364.4% de victoria
vsCarolina Panthers19.933.1% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Seattle Seahawks +4.3Muestra: SólidaRangos: 11–37 / 7–33
VisitanteSeattle SeahawksSEA
ProgramadoVSTemporada regular
LocalCarolina PanthersCAR
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | SEA | CAR |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.52 | 6.06 |
| Yardas permitidas / jugada | 4.15 | 5.78 |
| Conversión 3er down | 29.8% | 38.0% |
| 3er down permitido | 29.4% | 42.6% |
| Balance de pérdidas | 2 | 3 |
| Pases completos | 67.3% | 62.0% |
| Yardas / acarreo | 3.81 | 4.4 |
| Sacks permitidos / dropback | 7.0% | 5.8% |
| EPA / jugada | -0.073 | 0.115 |
| EPA permitido / jugada | -0.133 | 0.028 |
| Jugadas exitosas | 41.5% | 44.2% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | SEA | CAR |
|---|---|---|
| Récord | 6-4 | 4-5 |
| Puntos a favor por partido | 22.3 | 24.3 |
| Puntos recibidos por partido | 17.5 | 26.2 |
| Partidos analizados | 10 | 9 |
W17 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.