B.Tuten
#33 · RB · W2
- Acarreos
- 13
- Yardas terrestres
- 65
- TD terrestres
- 1
- Yardas por acarreo
- 5.0
VisitanteJacksonville JaguarsJAX
Final13–20Marcador final
LocalDenver BroncosDEN
Un reconocimiento de SF por equipo, correspondiente únicamente a este partido.
#33 · RB · W2
#17 · WR · W2
Anotaciones y jugadas destacadas extraídas del documento publicado. No es un seguimiento completo jugada a jugada.
(Shotgun) T.Lawrence sacked at JAX 42 for -11 yards (Q.Robinson). Timeout #1 by JAX at 04:24.
B.Tuten #33 · 1 yd
Punto extra: C.Little #39
B.Tuten 1 yd. run (C.Little kick) (8-72, 4:52)
W.Lutz #3 · 20 yd
W.Lutz 20 yd. Field Goal (8-58, 5:12)
C.Little #39 · 44 yd
C.Little 44 yd. Field Goal (7-54, 2:08)
(Shotgun) T.Lawrence sacked at JAX 27 for -5 yards (M.Roach).
(Shotgun) B.Nix pass deep left intended for C.Sutton INTERCEPTED by J.Lewis at JAX -8. Touchback.
C.Little #39 · 23 yd
C.Little 23 yd. Field Goal (11-64, 5:58)
W.Lutz #3 · 45 yd
W.Lutz 45 yd. Field Goal (8-45, 4:04)
N.Adkins #45 · 7 yd
Punto extra: W.Lutz #3
N.Adkins 7 yd. pass from B.Nix (W.Lutz kick) (10-64, 4:46)
J.Coleman #20 · 3 yd
Punto extra: W.Lutz #3
J.Coleman 3 yd. run (W.Lutz kick) (5-56, 2:21)
Fuente: NFL Game Book revisado de este encuentro. El marcador de cada anotación conserva el orden JAX–DEN.
Cálculos descriptivos de este encuentro; no son pronósticos ni promedios de temporada.
Total y diferencia calculados del marcador final. Cambios de ventaja y mayor distancia, cuando están disponibles, calculados de la tabla de anotaciones del Game Book.
| Métrica SF | JAX | DEN |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.87 | 6.64 |
| Yardas permitidas / jugada | 6.64 | 4.87 |
| Conversión 3er down | 41.7% | 36.4% |
| 3er down permitido | 36.4% | 41.7% |
| Balance de pérdidas | 0 | 0 |
| Pases completos | 58.6% | 71.0% |
| Yardas / acarreo | 3.96 | 3.71 |
| Sacks permitidos / dropback | 6.5% | 0.0% |
| EPA / jugada | -0.048 | 0.124 |
| EPA permitido / jugada | 0.124 | -0.048 |
| Jugadas exitosas | 43.6% | 48.2% |
| TD en zona roja | 50.0% | 40.0% |
Yardas por jugada = yardas totales ÷ jugadas ofensivas. Las conversiones y porcentajes usan los intentos registrados. Balance de pérdidas = pérdidas del rival menos pérdidas propias. Un guion significa que falta un dato o que no hubo intentos, no cero.
EPA y jugadas exitosas solo se muestran con sus conteos y una cobertura mínima del 98% para cada métrica. No se calculan a partir de la imagen ni de la tabla de anotaciones.
Datos del encuentro, no promedios. JAX frente a DEN.
| Estadística | ||
|---|---|---|
| Yardas permitidas | 392 | 268 |
| Primeros y diez | 21 | 22 |
| By Rushing | 9 | 7 |
| By Passing | 8 | 13 |
| By Penalty | 4 | 2 |
| Eficiencia en 3er down | 5-12-41.7% | 4-11-36.4% |
| Eficiencia en 4to down | 0-0-0.0% | 0-0-0.0% |
| Yardas totales | 268 | 392 |
| Total Offensive Plays (inc. times thrown passing) | 55 | 59 |
| Yardas por jugada | 4.9 | 6.6 |
| Yardas terrestres | 95 | 104 |
| Total Rushing Plays | 24 | 28 |
| Yardas por acarreo | 4.0 | 3.7 |
| Tackles for a loss-number and yards | 2-3 | 2-2 |
| Yardas por pase | 173 | 288 |
| Times thrown - yards lost attempting to pass | 2-16 | 0-0 |
| Gross yards passing | 189 | 288 |
| PASS ATTEMPTS-COMPLETIONS-HAD INTERCEPTED | 29-17-1 | 31-22-1 |
| Avg gain per pass play (inc.# thrown passing) | 5.6 | 9.3 |
| KICKOFFS Number-In End Zone-Touchbacks | 3-0-0 | 5-1-1 |
| Despejes y promedio | 4-46.3 | 3-45.7 |
| Had Blocked | 0 | 0 |
| FGs - PATs Had Blocked | 0-0 | 0-0 |
| Net Punting Average | 45.8 | 41.7 |
| TOTAL RETURN YARDAGE (Not Including Kickoffs) | 12 | 5 |
| No. and Yards Punt Returns | 2-12 | 2-2 |
| No. and Yards Kickoff Returns | 4-104 | 3-84 |
| No. and Yards Interception Returns | 1-0 | 1-3 |
| Castigos y yardas | 4-40 | 10-53 |
| Fumbles y perdidos | 1-0 | 1-0 |
| TOUCHDOWNS | 1 | 2 |
| Rushing | 1 | 1 |
| Passing | 0 | 1 |
| EXTRA POINTS Made-Attempts | 1-1 | 2-2 |
| Kicking Made-Attempts | 1-1 | 2-2 |
| FIELD GOALS Made-Attempts | 2-3 | 2-2 |
| Eficiencia en zona roja | 1-2-50% | 2-5-40% |
| Eficiencia en goal to go | 1-2-50% | 2-4-50% |
| SAFETIES | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 13 | 20 |
| Tiempo de posesión | 28:43 | 31:17 |
Pase, carrera, recepción, defensa y equipos especiales.
Fuente: NFL Game Book revisado. Se muestran los campos extraídos disponibles; no es un ranking oficial ni una plantilla de toda la temporada.
W2 · 2026 · Sunday Funday
Denver Broncos ganó por 7 puntos. Marcador final: JAX 13–20 DEN.
JAX anotó 21 puntos por debajo de su promedio previo de 34.
DEN anotó 10 puntos por encima de su promedio previo de 10.
Lectura automática del marcador y promedios previos. No describe jugadas ni sustituye el análisis editorial.
Partido completo
Televisión
Cobertura
Cobertura