B.Hall
#20 · RB · W1
- Acarreos
- 22
- Yardas terrestres
- 102
- TD terrestres
- 1
- Yardas por acarreo
- 4.6
VisitanteNew York JetsNYJ
Final23–10Marcador final
LocalTennessee TitansTEN
Un reconocimiento de SF por equipo, correspondiente únicamente a este partido.
#20 · RB · W1
#1 · QB · W1
Anotaciones y jugadas destacadas extraídas del documento publicado. No es un seguimiento completo jugada a jugada.
K.Sadiq #16 · 3 yd
Punto extra: J.Sanders #19
K.Sadiq 3 yd. run (J.Sanders kick) (8-60, 4:15)
J.Slye #6 · 42 yd
J.Slye 42 yd. Field Goal (12-41, 5:42)
C.Ward sacked at NYJ 31 for -1 yards (K.Enagbare).
J.Sanders #19 · 33 yd
J.Sanders 33 yd. Field Goal (19-74,11:48)
B.Hall #20 · 4 yd
Punto extra: J.Sanders #19
B.Hall 4 yd. run (J.Sanders kick) (5-80, 3:20)
J.Sanders #19 · 51 yd
J.Sanders 51 yd. Field Goal (7-46, 4:05)
J.Sanders #19 · 52 yd
J.Sanders 52 yd. Field Goal (5-19, 3:01)
E.Ayomanor #5 · 11 yd
Punto extra: J.Slye #6
E.Ayomanor 11 yd. pass from C.Ward (J.Slye kick) (9-65, 2:18)
(Shotgun) C.Ward sacked at TEN 1 for -11 yards (W.McDonald).
Fuente: NFL Game Book revisado de este encuentro. El marcador de cada anotación conserva el orden NYJ–TEN.
Cálculos descriptivos de este encuentro; no son pronósticos ni promedios de temporada.
Total y diferencia calculados del marcador final. Cambios de ventaja y mayor distancia, cuando están disponibles, calculados de la tabla de anotaciones del Game Book.
| Métrica SF | NYJ | TEN |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.83 | 3.98 |
| Yardas permitidas / jugada | 3.98 | 5.83 |
| Conversión 3er down | 16.7% | 33.3% |
| 3er down permitido | 33.3% | 16.7% |
| Balance de pérdidas | 1 | -1 |
| Pases completos | 79.2% | 59.4% |
| Yardas / acarreo | 3.9 | 4.86 |
| Sacks permitidos / dropback | 0.0% | 8.6% |
| EPA / jugada | 0.168 | -0.119 |
| EPA permitido / jugada | -0.119 | 0.168 |
| Jugadas exitosas | 50.0% | 44.9% |
| Conversión 4to down | 100.0% | — |
| TD en zona roja | 66.7% | 100.0% |
Yardas por jugada = yardas totales ÷ jugadas ofensivas. Las conversiones y porcentajes usan los intentos registrados. Balance de pérdidas = pérdidas del rival menos pérdidas propias. Un guion significa que falta un dato o que no hubo intentos, no cero.
EPA y jugadas exitosas solo se muestran con sus conteos y una cobertura mínima del 98% para cada métrica. No se calculan a partir de la imagen ni de la tabla de anotaciones.
Datos del encuentro, no promedios. NYJ frente a TEN.
| Estadística | ||
|---|---|---|
| Yardas permitidas | 195 | 367 |
| Primeros y diez | 19 | 11 |
| By Rushing | 11 | 4 |
| By Passing | 7 | 6 |
| By Penalty | 1 | 1 |
| Eficiencia en 3er down | 2-12-16.7% | 4-12-33.3% |
| Eficiencia en 4to down | 2-2-100.0% | 0-0-0.0% |
| Yardas totales | 367 | 195 |
| Total Offensive Plays (inc. times thrown passing) | 63 | 49 |
| Yardas por jugada | 5.8 | 4.0 |
| Yardas terrestres | 152 | 68 |
| Total Rushing Plays | 39 | 14 |
| Yardas por acarreo | 3.9 | 4.9 |
| Tackles for a loss-number and yards | 1-1 | 0-0 |
| Yardas por pase | 215 | 127 |
| Times thrown - yards lost attempting to pass | 0-0 | 3-13 |
| Gross yards passing | 215 | 140 |
| PASS ATTEMPTS-COMPLETIONS-HAD INTERCEPTED | 24-19-0 | 32-19-0 |
| Avg gain per pass play (inc.# thrown passing) | 9.0 | 3.6 |
| KICKOFFS Number-In End Zone-Touchbacks | 6-3-3 | 3-1-1 |
| Despejes y promedio | 3-46.3 | 7-46.6 |
| Had Blocked | 0 | 0 |
| FGs - PATs Had Blocked | 0-0 | 0-0 |
| Net Punting Average | 48.0 | 33.9 |
| TOTAL RETURN YARDAGE (Not Including Kickoffs) | 29 | -5 |
| No. and Yards Punt Returns | 2-29 | 1--5 |
| No. and Yards Kickoff Returns | 0-0 | 3-62 |
| No. and Yards Interception Returns | 0-0 | 0-0 |
| Castigos y yardas | 8-48 | 4-25 |
| Fumbles y perdidos | 1-0 | 1-1 |
| TOUCHDOWNS | 2 | 1 |
| Rushing | 2 | 0 |
| Passing | 0 | 1 |
| EXTRA POINTS Made-Attempts | 2-2 | 1-1 |
| Kicking Made-Attempts | 2-2 | 1-1 |
| FIELD GOALS Made-Attempts | 3-4 | 1-1 |
| Eficiencia en zona roja | 2-3-67% | 1-1-100% |
| Eficiencia en goal to go | 1-1-100% | 0-0-0% |
| SAFETIES | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 23 | 10 |
| Tiempo de posesión | 38:46 | 21:14 |
Pase, carrera, recepción, defensa y equipos especiales.
Fuente: NFL Game Book revisado. Se muestran los campos extraídos disponibles; no es un ranking oficial ni una plantilla de toda la temporada.
W1 · 2026 · Sunday Funday
New York Jets ganó por 13 puntos. Marcador final: NYJ 23–10 TEN.
Lectura automática del marcador y promedios previos. No describe jugadas ni sustituye el análisis editorial.
Partido completo
Televisión
Cobertura
Cobertura